Sadržaj:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Viša je bolja)
- AnTuTu
- AnTuTu mjerilo (više je bolje)
- 3DMark
- 3DMark (Viša je bolja)
Xiaomi Mi 6 jedan je od prvih telefona koji će pokretati Snapdragon 835. Izgrađen na Samsungovom 10nm FinFET čvoru, čipset nudi popis poboljšanja u odnosu na prošlogodišnji Snapdragon 820 i 821, uključujući novi polu-prilagođeni okta-core Kryo 280 CPU s četiri jezgre radi na 2, 45 GHz, četiri jezgre na 1, 90 GHz i Adreno 540 GPU.
Sintetička mjerila ne ukazuju na stvarnu uporabu niti naglašavaju korisničko iskustvo uređaja. Na primjer, Galaxy S8 sa svojim Snapdragonom 835 (ili Exynos 8895) apsolutno ga ruši kada su u pitanju referentni rezultati, ali brojke ne otkrivaju neobično mucanje koje je i dalje prisutno na korisničkom sučelju.
U skladu s tim, referentni pokazatelji važna su metrica za mnoge korisnike i češće od toga, visoka ocjena u aplikacijama poput AnTuTu čini osnovu za odluku o kupnji, posebno na tržištima poput Kine i Indije. Bez dodatnog divljanja, evo pogledajte kako se Xiaomi Mi 6 vozi pored konkurencije:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Viša je bolja)
Uređaj | Jednojezgreni | Višejezgrena |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Čast 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Mi 6 drži svoje mjesto u odnosu na Exynos 8895 pogonu Galaxy S8 + i za jednojezgrene i za više jezgre, i izdvaja Snapdragon 821 s OnePlus 3T, Mi 5s i Mi Note 2 kada je riječ o multi- core score.
AnTuTu
AnTuTu mjerilo (više je bolje)
Uređaj | Detaljni rezultat | 3D | UX | CPU | radna memorija |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173614 | 70.556 | 54.418 | 36.868 | 11.772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173824 | 72.892 | 52.279 | 38.087 | 10.566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62.235 | 49.488 | 34.175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132355 | 54.453 | 38.770 | 27.493 | 11.639 |
Xiaomi Mi Note 2 | 131803 | 49.847 | 40.617 | 30.994 | 10.345 |
Xiaomi Mi 5 | 103936 | 39.314 | 33.352 | 23.084 | 8186 |
Čast 8 | 91.538 | 17.637 | 35.681 | 32.141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42.754 | 36.574 | 24.026 | 12.521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57.756 | 16.245 | 18.883 | 16.743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66.988 | 12.735 | 27.243 | 21.773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 61.909 | 12.710 | 24.118 | 19.629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41.434 | 7829 | 14.918 | 13.643 | 5044 |
Xiaomi telefoni su uvijek bili dobri u AnTuTu, a Mi 6 nije ništa drugačiji. Sa ukupnom ocjenom od 173614, vodeći brod je jedan od najboljih uređaja na tržištu danas, barem prema AnTuTu.
3DMark
3DMark (Viša je bolja)
Uređaj | Sling Shot Extreme | Ledena oluja Neograničeno |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40.565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24.215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29.055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17.118 |
Xiaomi Mi Note 2 | 1585 | 18.411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19.603 |
Čast 8 | 855 | 14.938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25.784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12.213 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 461 | 13.257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Jedno od ključnih područja poboljšanja Snapdragona 835 odnosi se na GPU, a to je očito i u 3DMark rezultatima. Mi 6 znatno nadmašuje Mali-G71 MP20 GPU na Exynos 8895, kao i prošlogodišnji Adreno 530 na Snapdragonu 821.
Mi 6 otkucava mnoge prave kutije i jedan je od najbržih telefona na tržištu danas. Telefon ima puno bolji dizajn u usporedbi s prošlogodišnjim Mi 5 i Mi 5s, a situacija sa softverom se također znatno poboljšala, budući da je telefon izbacio Android 7.1.1 Nougat.
Konfiguracija dvostruke stražnje kamere također je značajna nadogradnja iz prošle godine, a sveukupno je telefon jedan od najboljih koje je Xiaomi lansirao do danas.