Stigli su vodeći Huaweijevi vodeći telefoni za 2017. godinu! P10 i P10 Plus dovode tehnologiju iza Mate 9 u upravljiviji oblik faktora, uz neke važne nadogradnje Leica postavljanja kamere, podebljane nove boje i završne obrade te dodatne softverske trikove kroz EMUI 5.1.
Kategorija | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Veličina | Visina: 145, 3 mm; Širina: 69, 3 mm; Dubina: 6, 98 mm | Visina: 153, 5 mm; Širina: 74, 2 mm; Dubina: 6, 98 mm |
boje | Keramičko bijelo, blistavo plavo, blistavo zlato, zlato Prestige, crno grafit, mistično srebro, ruže zlato, zelenilo (dostupnost boja ovisi o regiji) | Keramičko bijelo, blistavo plavo, blistavo zlato, zlato Prestige, crno grafit, mistično srebro, ruže zlato, zelenilo (dostupnost boja ovisi o regiji) |
završi | Visokog sjaja, Hyper Diamond-Cut, pjeskarenja | Visokog sjaja, Hyper Diamond-Cut, pjeskarenja |
Prikaz | 5.1 "FHD, 2.5D staklo, Corning Gorilla Glass 5 | 5.5 "WQHD, 2.5D staklo, Corning Gorilla Glass 5 |
CPU | Huawei Kirin 960 (64-bitni), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64-bitni), Octa-core (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
radna memorija | 4GB | 4GB, 6GB |
skladištenje | 64 | 64GB, 128GB |
GPU | Mali G71 Octa-Core | Mali G71 Octa-Core |
OS | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Fotoaparat | Prednja strana: 8MP, F / 1.9
Straga: Leica Dual-Camera 2.0, 20MP monokromatski i 12MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Ispred: 8MP AF, F / 1.9
Straga: Leica Dual-Camera 2.0 Pro Edition, 20MP monokromatski i 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
Baterija | 3.200mAh, Huawei SuperCharge | 3.750mAh, Huawei SuperCharge |